
Cinturon Azul Adulto Masculino
POSICION | NOMBRE | ACADEMIA | PUNTOS |
1 | Rodrigo Rafael Gomez Vizcarra | Renzo Gracie | 530 |
2 | Ivan Leyva Briones | Renzo Gracie | 265.5 |
3 | Alejandro Alberto Gavidia Quintanilla | Renzo Gracie | 202 |
4 | Marcos Arndt | Independiente | 178.5 |
5 | Eduardo Gonzalez Nava | Renato Tavares BJJ Association | 135 |
6 | Oscar Javier Diaz Pino | Independiente | 112.5 |
7 | Alberto Tea Constante | Alvarez Brazilian Jiu-jitsu | 108 |
8 | Angel Francisco Juárez Mondragón | Independiente | 99 |
9 | David Misael Cruz Rodríguez | Renzo Gracie | 94.5 |
10 | Kevin Montes De Oca Quiroz | Renzo Gracie | 91.5 |
11 | Emuri Ibarra Pérez | Independiente | 85.5 |
11 | Francisco Javier Garcia Martinez | Independiente | 85.5 |
12 | Casto Khaleb De La Rocha D’amico | Alliance Jiu-Jitsu | 84 |
13 | Rodrigo Valdes-Lombillo Garcia | Renzo Gracie | 81 |
14 | Edgar Sair Peña Bernal | Renzo Gracie | 78 |
15 | Arturo Alexis Espinosa Gonzalez | Brasa | 77.5 |
16 | Roberto Guerra Arredondo | Alliance Jiu-Jitsu | 73.5 |
17 | José Alfredo Moreno Elizondo | Renzo Gracie | 67.5 |
17 | Martín Alejandro Gonzalez Mejia | Independiente | 67.5 |
18 | Demian Balderrama Gomez | Independiente | 63 |
18 | Ian Michael Auchmoody | Brasa | 63 |
18 | Juan José Cereceres Frías | Brasa | 63 |
19 | Eric Larios Caballero | Gracie Jiu-jitsu | 58.5 |
20 | Alejandro Mendoza Garcia | Brasa | 54 |
20 | Hector Ferral Perez | Alliance Jiu-Jitsu | 54 |
20 | Hugo Manuel Flores Medina | Renato Tavares BJJ Association | 54 |
20 | José Andrés Apolinar Rodríguez | Renzo Gracie | 54 |
20 | Luis Gonzalez Ruiz | Gracie Barra | 54 |
20 | Saul Mendez Garcia | Independiente | 54 |
21 | Octavio Mendoza Guzman | Independiente | 49.5 |
22 | Sergio Noé Paz Armas | Top Brother | 47.5 |
23 | Juan Martin Carbajal Reyes | Renzo Gracie | 46.5 |
24 | Ludwing Alejandro Artigas Martínez | Renzo Gracie | 46 |
25 | Luis Josafat Gonzalez Vargas | Brasa | 45 |
26 | Cristian Ivan Escobar Mota | Independiente | 40.5 |
26 | Daniel Córdoba Hernández | Independiente | 40.5 |
26 | Luis Ángel Rodríguez López | Gracie Barra | 40.5 |
26 | Yohai Genser | Gracie Barra | 40.5 |
27 | Pedro Alfonso Rodriguez Calzada | Independiente | 38.5 |
28 | Jose Manuel Rangel Sanchez | Brasa | 37 |
29 | Carlos Esperon Rosas | Zapata Team | 36 |
30 | William Da Silva | Independiente | 34 |
31 | Alan David Saucedo Romero | Independiente | 31.5 |
31 | Brayan Orozco Orozco | Carlson Gracie Team | 31.5 |
31 | Emmanuel Arroyo Caballero | Carlson Gracie Team | 31.5 |
32 | Joaquin Alberto Sanchez Dominguez | Renzo Gracie | 30 |
33 | Alexis Torres Meza | Independiente | 27 |
33 | Carlos Enrique Barragan Perez | Alvarez Brazilian Jiu-jitsu | 27 |
33 | Christian Alberto López Carrillo | Independiente | 27 |
33 | Daniel Jose Ramos Cervera | Gracie Barra | 27 |
33 | Eduardo Precichi Vasquez | Independiente | 27 |
33 | Edwin Antonio May Hau | Independiente | 27 |
33 | Gabino Barreras Bastidas | Independiente | 27 |
33 | Hugo Meneses Subias | Renzo Gracie | 27 |
33 | Ivan Unzaga León | Renato Tavares BJJ Association | 27 |
33 | Jorge Daniel Tax Gonzalez | Independiente | 27 |
33 | José Jorge Roura Nieto | Independiente | 27 |
33 | Josué Rafael Estrada Arroyo | Carlson Gracie Team | 27 |
33 | Juan De Dios Burciaga Rivera | Renzo Gracie | 27 |
33 | Luis Jesús Sandoval Meraz | Independiente | 27 |
33 | Mauricio Emiliano Legarreta Garza | Zapata Team | 27 |
33 | Mauricio Guillermo Velazquez Quintero | Independiente | 27 |
33 | Miguel Alfonso Hernandez Redondo | Gracie Barra | 27 |
33 | Osvaldo Garcia Cañamar | Alliance Jiu-Jitsu | 27 |
33 | Pablo Mauricio Cortes Martins | Renzo Gracie | 27 |
33 | Ramiro Sam Martinez Angulo | Independiente | 27 |
33 | Raúl Alejandro Solis Matos | Gracie Barra | 27 |
33 | Raúl Carreón Flores | Alvarez Brazilian Jiu-jitsu | 27 |
33 | Rigel Moreno Sanchez | Renzo Gracie | 27 |
33 | Roberto Martinez Garcia | Zapata Team | 27 |
33 | Rodrigo Castelan De La Torre | Carlson Gracie Team | 27 |
33 | Rodrigo Fernandez Rojas | Bonebreakers | 27 |
33 | Uriel Omar Mazariego Baeza | Independiente | 27 |
34 | Carlos Aarón Ledesma Raygoza | Independiente | 24 |
35 | Alejandro Torres Rivas | 10 Planet | 21 |
35 | Erasmo Maldonado Carmona | Renzo Gracie | 21 |
35 | Jonathan Husni Levy | Renzo Gracie | 21 |
36 | CESAR HUGO ESPINOZA MORALES | INDEP | 18 |
36 | Jorge Ernesto Campos Negrete | Alliance Jiu-Jitsu | 18 |
37 | Alejandro Velasco Casco | Renzo Gracie | 15 |
37 | Edgar Amir Guardado Esparza | Independiente | 15 |
37 | Leopoldo Gonzalez Alonso | Renzo Gracie | 15 |
38 | Gael Diaz Sevilla | Independiente | 14 |
39 | Abel Acevedo Mendoza | Independiente | 13.5 |
39 | Andrés Javier Hinojosa Gómez | Renzo Gracie | 13.5 |
39 | Jose Carlos Perez Carcaño | Gracie Barra | 13.5 |
39 | Valente Esteban Parra Rivera | Renzo Gracie | 13.5 |
40 | Diego Pecoraro Chavez | Renzo Gracie | 13 |
41 | Pedro Oziel Rodríguez López | Independiente | 12.5 |
42 | Alain Michell Vázquez Andrade | Bonebreakers | 10.5 |
43 | Luis Angel Roldan Sumuano | Renzo Gracie | 10 |
44 | Zarifh Manuel Ferez Jamed | Independiente | 9.5 |
45 | Alfredo Gilberto Jasso Guerrero | Independiente | 9 |
45 | Carlos Fields Ek | Carlson Gracie Team | 9 |
45 | Erick Alberto Olmos Morfin | Independiente | 9 |
45 | Francisco De Jesus Hernández Palacios | Renzo Gracie | 9 |
45 | Francisco German Rodriguez Aguilar | Alliance Jiu-Jitsu | 9 |
45 | Ivan Pineda Ambrosio | Renzo Gracie | 9 |
45 | Jorge David Martinez Lugo | Zapata Team | 9 |
45 | Jose Alfredo Llanes Cavazos | Checkmat | 9 |
45 | José Andrés Monraz Monzon | Independiente | 9 |
45 | Juan José Santiago Cruz | Independiente | 9 |
45 | Julio Enrique Rocha Chávez | Independiente | 9 |
45 | Kenneth Kindred | Independiente | 9 |
45 | Kevin Duran Garcia | Independiente | 9 |
45 | Kristian Raymundo Dominguez Mercado | Renzo Gracie | 9 |
45 | Luis Alonso Justiniano Juaréz | Renzo Gracie | 9 |
45 | Luis Carlos Mendoza Hernandez | Carlson Gracie Team | 9 |
45 | Manuel Romero Lopez | Independiente | 9 |
45 | Marco Antonio Lopez Sotelo | Renzo Gracie | 9 |
45 | Omar Rene Alvarado Patlan | Independiente | 9 |
45 | Oswaldo Alberto Castillo Aguilera | Renzo Gracie | 9 |
45 | Pablo Fernando Sabori Aguilar | Independiente | 9 |
45 | Pedro Lizarraga Brambila | Independiente | 9 |
45 | Ritchie Alexis Lumbreras Trujillo | Brasa | 9 |
45 | Sebastián Leal Delgado | Checkmat | 9 |
45 | Sergio Galindo Olivan | Renzo Gracie | 9 |
46 | Raul Alvarado Gonzalez | 10 Planet | 7.5 |
47 | Carlos Enrique Diaz Velazquez | Renzo Gracie | 7 |
47 | Daniel Cohen Levy | Renzo Gracie | 7 |
47 | Eric Hernández Hernández | Renzo Gracie | 7 |
47 | Guillermo Gomez Medina | Independiente | 7 |
48 | Alejandro Camacho Guerrero | Top Brother | 6 |
48 | Ashley Enrique Ramírez Redón | Renzo Gracie | 6 |
48 | Carlos Mauricio Ramírez De Loera | Brasa | 6 |
48 | Carlos Watkins mejia | Renzo Gracie | 6 |
48 | Eduardo Ivan Orozco Calzada | Renzo Gracie | 6 |
48 | Gibran David Guzman Sandoval | Zapata Team | 6 |
48 | Gibran Uribe Espinoza | Brasa | 6 |
48 | Héctor Alonso García Hernández | Alliance Jiu-Jitsu | 6 |
48 | Jose Alejandro Rostro Ramirez | Renzo Gracie | 6 |
48 | Jose Alfredo Rios Melchor | Independiente | 6 |
48 | Jose Armando Palacios Perez | Independiente | 6 |
48 | José Rafael Cuevas Santana | Independiente | 6 |
48 | Manuel Alejandro Carrasco Carcaño | Renzo Gracie | 6 |
48 | Miguel Daren Herrejon Gomez | Independiente | 6 |
48 | Orlando Salinas Palacios | Independiente | 6 |
48 | Pietro Emanuel Muzzi Santiago | Renzo Gracie | 6 |
48 | Ricardo Daniel Cedillo Gonzalez | Zapata Team | 6 |
48 | Victor Hugo Pelaez Cariño | Renzo Gracie | 6 |
49 | Alejandro Cossio Aldrett | Renzo Gracie | 4.5 |
49 | José De Jesus Ceseña Gonzalez | Independiente | 4.5 |
50 | Alan Alexis Hidalgo Castro | Checkmat | 3 |
50 | Alfredo González Castro | Renzo Gracie | 3 |
50 | Ariel Martínez González | Independiente | 3 |
50 | Dante Roberto Rodriguez Flores | Renzo Gracie | 3 |
50 | David Ortega Alducin | Bonebreakers | 3 |
50 | Diego Herman Nuñez Cabrera | Independiente | 3 |
50 | Ernesto Ibarra Magdaleno | Independiente | 3 |
50 | Esteban Jaime León | Independiente | 3 |
50 | Fernando Andres Montellano Lara | Renzo Gracie | 3 |
50 | Guillermo Cortés González | 10 Planet | 3 |
50 | Hector Alfonzo Gallegos Castillo | Independiente | 3 |
50 | Hector Herrera | Renzo Gracie | 3 |
50 | Iranni Guadalupe Martinez Elorza | Independiente | 3 |
50 | Irving Curry Arce | Independiente | 3 |
50 | Ivan Castillo Caballero | Independiente | 3 |
50 | Jean-Carlo Treviño | Brasa | 3 |
50 | Jose Gustavo Trejo Munguia | Renzo Gracie | 3 |
50 | Jose Luis Martinez Lugo | Zapata Team | 3 |
50 | Jose Maria Quintero Rodriguez | Gracie Barra | 3 |
50 | Miguel Ricardo Sabido Dominguez | Independiente | 3 |
50 | Octavio Ornelas Diaz | Independiente | 3 |
50 | Raul Zaragoza De La Cruz | Renzo Gracie | 3 |
50 | Raymundo Nuñez Cabrera | Independiente | 3 |
50 | Rodrigo Leal | Independiente | 3 |
50 | William Esteban Canul Carreño | Gracie Barra | 3 |
Cinturon Azul Master Masculino
POSICION | NOMBRE | ACADEMIA | PUNTOS |
1 | Raúl Carreón Flores | Alvarez Brazilian Jiu-jitsu | 185 |
2 | Alfonso Andres Martinez | Independiente | 162 |
3 | James Santiago | Independiente | 108 |
4 | Alfredo Medina Garcia | Independiente | 87 |
5 | Luis Felipe Servin Mañon | Renzo Gracie | 85.5 |
6 | Blas Daniel Lopez Rodriguez | Alvarez Brazilian Jiu-jitsu | 84 |
7 | Marco Erik Carreon Iglesias | Renzo Gracie | 83 |
8 | José De Jesus Ceseña Gonzalez | Independiente | 81 |
8 | Vicente Fernandez Teran | 10 Planet | 81 |
9 | Joaquin Alberto Sanchez Dominguez | Renzo Gracie | 79 |
10 | Marco Antonio Alatorre Lopez | Brasa | 76 |
11 | Francisco Noguez Solis | 10 Planet | 67.5 |
11 | Jorge Razo Vargas | Brasa | 67.5 |
12 | Edson Antonio De Leon Rodriguez | Alvarez Brazilian Jiu-jitsu | 63 |
12 | Enrique Vera Magaña | Brasa | 63 |
12 | Javier Alejandro Pompa Sosa | Independiente | 63 |
12 | Luis Manuel Arteaga Hernandez | Independiente | 63 |
13 | Francisco Javier Ramos Mejía | Renzo Gracie | 54 |
13 | Javier Alejandro Pompa Sosa | Independiente | 54 |
13 | Orlando Alberto De La O Sanchez | Renzo Gracie | 54 |
13 | Roque Alejandro Almanza Barrios | Renzo Gracie | 54 |
13 | Stuart Williams Fuller | Renzo Gracie | 54 |
14 | Yohai Genser | Gracie Barra | 45 |
15 | Angel Barriga Diaz | Independiente | 40.5 |
15 | Jameel Smith | Independiente | 40.5 |
15 | José Andrés Apolinar Rodríguez | Renzo Gracie | 40.5 |
16 | Luis Ernesto Avila Lomelin | Renzo Gracie | 36 |
17 | Anastasio Luis David Vazquez Castro | Alliance Jiu-Jitsu | 35 |
18 | Esteban Negrete Camacho | Independiente | 31.5 |
19 | Abel Acevedo Mendoza | Independiente | 30 |
20 | Adrian Cervantes Castañeda | Independiente | 28 |
21 | César Alejandro Cruz Cuevas | Renzo Gracie | 27 |
21 | Eder Ivan Carmona Lopez | Renzo Gracie | 27 |
21 | Erick Martiarena Ramirez | Renzo Gracie | 27 |
21 | Gaston Perez Naranjo | Brasa | 27 |
21 | Hugo Alberto Martinez Ruiz | Independiente | 27 |
21 | Iván Francisco Martínez Villegas | Top Brother | 27 |
21 | Jaime Caravantes Valenciana | Independiente | 27 |
21 | Javier Minguez Arroita | Renzo Gracie | 27 |
21 | Jesus Alejandro Velazco Cortez | Independiente | 27 |
21 | Jesus Israel Quintero Cabrera | Independiente | 27 |
21 | Rene Domingo Hernandez Ramirez | Top Brother | 27 |
21 | Reyes Isven Hernández Hernández | Independiente | 27 |
21 | Rigel Moreno Sanchez | Renzo Gracie | 27 |
21 | Ruben Izquierdo Vidal | Independiente | 27 |
21 | Victor Hugo Mendez Godinez | Renzo Gracie | 27 |
21 | Yoann Vercoustre | Renzo Gracie | 27 |
22 | Edgar Eduardo Delgado Vaca | Independiente | 22.5 |
23 | Carlos Ezequiel Ponce Villa | Zapata Team | 21 |
24 | Adalberto Enrique Ruiz Martinez | Independiente | 18 |
24 | Alejandro Hernández González López | Independiente | 18 |
24 | Dong Kyun Kim | Independiente | 18 |
24 | Emanuel Flores Reynoso | Renzo Gracie | 18 |
24 | Esteban Sosa Calderón | Independiente | 18 |
24 | Francisco Javier Vazquez Ramirez | Independiente | 18 |
24 | Hector Hugo Aldana Herrera | Independiente | 18 |
24 | Javier Rodríguez Barrera | Zapata Team | 18 |
24 | Jose Gustavo Trejo Munguia | Renzo Gracie | 18 |
24 | Juan Jose Benitez Diaz | Brasa | 18 |
24 | Luis Edgardo Amador Muñiz | Independiente | 18 |
24 | Moe Mohtadi | Renzo Gracie | 18 |
24 | Moises Ledezma Raygoza | Independiente | 18 |
24 | Roberto Gamboa Rosete | Top Brother | 18 |
25 | Daniel Ordaz Rosado | Independiente | 15 |
26 | Jesús Mauricio Alcántara González | Independiente | 13.5 |
26 | Julio Rubén Rodriguez Almaráz | Zapata Team | 13.5 |
27 | Alexander Vazquez Wolburg | Independiente | 13 |
28 | Carlos Ezequiel Ponce Villa | Zapata Team | 12 |
28 | Edgar Joaquin Flores Escamilla | Independiente | 12 |
29 | Alejandro Mejia Portillo | Renzo Gracie | 9 |
29 | Antonio Pérez Morales | Renzo Gracie | 9 |
29 | Arturo De Jesus Rivas Trujillo | Independiente | 9 |
29 | Eligio Iñiguez González | Zapata Team | 9 |
29 | Ernesto Alejandro Castillo Ocaño | Independiente | 9 |
29 | Guillermo Ivan Sánchez Arellano | Gracie Barra | 9 |
29 | Jose Manuel Ortega Alvarado | Independiente | 9 |
29 | Luis Alberto Celorio Muñoz | Renzo Gracie | 9 |
29 | Marco Antonio Lopez Grijalva | Independiente | 9 |
29 | Mario Afredo Espinosa Peniche | Carlson Gracie Team | 9 |
29 | Rogelio Franco Miranda | Renzo Gracie | 9 |
29 | Sergio Rafael Trueba Acosta | Independiente | 9 |
30 | Giaffar Garcia Flores | Renato Tavares BJJ Association | 7.5 |
31 | Alvaro Benjamin Cortès Figueroa | 10 Planet | 7 |
31 | Omar Francisco Vergara | Independiente | 7 |
31 | Oscar Barrientos Andrade | Renzo Gracie | 7 |
32 | Abiud Zetter Grace | Renzo Gracie | 6 |
32 | Adolfo Morales Kirschuing | Renzo Gracie | 6 |
32 | Andres Olivares Hernandez | Renzo Gracie | 6 |
32 | Arturo Comparan Sanchez | Brasa | 6 |
32 | Daniel Roberto Fernadez Calderon | Renzo Gracie | 6 |
32 | Edgar Ortega Valencia | Renzo Gracie | 6 |
32 | Federico Acosta Vargas | Renzo Gracie | 6 |
32 | Gabriel Waikok Toy Ramirez | Independiente | 6 |
32 | Jesus Segura Lopez | Renzo Gracie | 6 |
32 | Jorge Armando Rivera Pérez | Independiente | 6 |
32 | Lucano Hinkle Ramirez | Independiente | 6 |
32 | Marcos Martin Ireta | Independiente | 6 |
32 | Miguel Angel Moreno Torres | Renzo Gracie | 6 |
32 | Uziel Osorio Plascencia | Renzo Gracie | 6 |
33 | Alain Michell Vázquez Andrade | Bonebreakers | 3 |
33 | Angel Ismael Monter Rugerio | Renzo Gracie | 3 |
33 | Arturo Miranda Lopez | Renzo Gracie | 3 |
33 | Daniel Arturo Perez Aviles | Renzo Gracie | 3 |
33 | Erik Arturo Villazul Longi | Renzo Gracie | 3 |
33 | Esteban Villela Ramirez | Independiente | 3 |
33 | Jorge Miguel Trava Navarrete | 10 Planet | 3 |
33 | Jose Alfonso Gonzalez Sanchez | Independiente | 3 |
33 | Juan Ignacio Ortega Leopardo | Independiente | 3 |
33 | Ricardo Ake Pat | Independiente | 3 |
Cinturon Azul Adulto Femenino
POSICION | NOMBRE | ACADEMIA | PUNTOS |
1 | Stephania Gomez | Independiente | 306 |
2 | Paola Gutierrez Gonzalez | Brasa | 265.5 |
3 | Janetti Concepcion Delgado Moguel | Renzo Gracie | 223.5 |
4 | Ana Gabriela De La Cruz Ruiz | Independiente | 220.5 |
5 | Sara Cova Escobedo | Bonebreakers | 141 |
6 | Montserrat Dolores Rendón Fernandez | Independiente | 135 |
7 | Gloria Angelica Vazquez Ramos | Renzo Gracie | 126 |
8 | Maria Jose Garcia Favela | Renzo Gracie | 109.5 |
9 | Zaira Cousins Villaseñor | Renzo Gracie | 99 |
10 | Maria Fernanda Sierra Ortiz | Independiente | 82.5 |
11 | Lilibeth Esteva Ordaz | Independiente | 81 |
12 | Leticia Preciado Ledezma | Brasa | 77 |
13 | Melisa Rojo Aparicio | Renzo Gracie | 75 |
14 | Mayra León Camargo | Independiente | 72 |
15 | Samantha Mariel Andraca Cervantes | Renzo Gracie | 70 |
16 | Marianne Gaviño | BUJUTSU | 63 |
17 | Yurisha Robledo Alarcón | Renzo Gracie | 45 |
18 | Jennifer Mancera | Independiente | 40.5 |
19 | Veronica Morales Rivas | Renzo Gracie | 35 |
20 | Andrea Lugo Diaz | Brasa | 28 |
21 | Alejandra Villagomez Martinez | Renzo Gracie | 27 |
21 | Brenda Gabriela Olivares Barragàn | Renzo Gracie | 27 |
21 | Lucero Sarai Zenteno Najera | Zapata Team | 27 |
22 | Adriana Castellanos Garcia | Brasa | 25 |
23 | Gabriela Villuendas García | Bonebreakers | 18 |
23 | Olivia Caro Chalchi | Independiente | 18 |
23 | Patricia Daniela Flores Velazquez | Independiente | 18 |
23 | Sara Patricia Espino Jasso | Renzo Gracie | 18 |
24 | Alexa Giordana Baez Padilla | 10 Planet | 14 |
25 | Brenda Ludwig Sánchez | Zapata Team | 6 |
25 | Ma. Del Carmen Mendez Flemate | Renato Tavares BJJ Association | 6 |
25 | Marlene Itzayana Ramírez García | Zapata Team | 6 |
25 | Minerva Macias Dominguez | Renzo Gracie | 6 |
25 | Neira Polet Camacho Hernández | Independiente | 6 |
25 | Silvia Gonzalez Moya | Renzo Gracie | 6 |
25 | Valerie Atala Carreño Astudillo | Zapata Team | 6 |
Cinturon Azul Master Femenino
POSICION | NOMBRE | ACADEMIA | PUNTOS |
1 | Natalia Mingramm Flores | Independiente | 117 |
2 | Steffi Paulina Garcia Vazquez | Independiente | 54 |
2 | Verenice Ramirez Bustamante | Renzo Gracie | 54 |
3 | Gabriela villuendas garcia | Bonebreakers | 40.5 |
4 | Cynthia Gutiérrez Rodríguez | Renzo Gracie | 31.5 |
5 | Carmen Flores Aguilar | Renzo Gracie | 27 |
6 | Miriam Sarahi Velázquez López | Renzo Gracie | 18 |
7 | Veronica Morales Rivas | Renzo Gracie | 13.5 |
8 | Silvia Gonzalez Moya | Renzo Gracie | 6 |